Accu-Chek Guide | Accu-Chek Instant | Accu-Chek Active | Accu-Chek Mobile | Accu-Chek Performa | |
ISO準確度 | 優於 ISO 15197:2013 |
優於 ISO 15197:2013 |
符合 ISO 15197:2013 | 符合 ISO 15197:2013 | 符合 ISO 15197:2013 |
血液需求量 | 0.6μl | 0.6μl | 1-2μl | 0.3μl | 0.6μl |
高/低血糖提醒 | 高/低血糖提醒 | 高/低血糖提醒 | 無 | 高/低血糖提醒 | 低血糖提醒 |
資料傳輸 | 藍芽/USB | 藍芽/USB | USB | ||
記憶組數 | 720組 | 720 組 | 500 組 | 2000 組 | 500 組 |
檢測時間 | 小於4秒 | 小於4秒 | 機內滴血: 5秒 機外滴血: 8秒 |
5秒 | 5秒 |
支援語言 | 繁體中文 | 繁體中文 | |||
電池 | 2032電池/2顆 | 2032電池/2顆 | 2032電池/1顆 | AAA電池/2顆 | 2032電池/1顆 |
採血筆 | 速讚採血筆 | 舒柔採血筆 | 舒柔採血筆 | 速讚採血筆 | 舒柔採血筆 |
*根據ISO 15197:2013規範,當大型生化儀檢測值小於100 mg/dL時,95%的血糖機檢測值會在±15 mg/dL之間,當大型生化儀檢測值大於100 mg/dL時,95%的血糖機檢測值會在±15% mg/dL之間。